概述
NHSF48土壤水分傳感器是基于介電理論并運用頻域測量技術(shù)自主研制開發(fā)的,能夠測量土壤和其它多孔介質(zhì)的體積含水量。可與溫室環(huán)境監(jiān)測、土壤墑情采集、自動灌溉控制等系統(tǒng)集成,實現(xiàn)水分的長期動態(tài)連續(xù)監(jiān)測。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 土壤水分傳感器 土壤溫濕度一體傳感器 | ||
型號 | NHSF48AU | NHSF48AI | NHSF48AR |
單位 | 土壤含水率:%(m3/m3);土壤溫度:℃ | ||
輸出信號 | 電壓輸出0-2V | 電流輸出4-20mA | RS485接口,Modbus協(xié)議 |
量程 | A(土壤水分):0~100%;(可定制:0~30% 0~50%) | ||
測量度 | 土壤水含率:0-53%范圍內(nèi)為±3%; 53-100%范圍內(nèi)為±5%;土壤溫度:±0.5℃ | ||
防護等級 | IP68, 可*浸沒于水中長期使用 | ||
復測誤差 | <1% | <1% | <1% |
測量原理 | 頻域反射原理(FDR) | ||
工作電流 | 約15mA | ||
工作頻率 | 100MHZ | ||
響應時間 | <1秒 | ||
測量穩(wěn)定時間 | 1秒 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
探針長度 | 7cm | 7cm | 7cm |
探針直徑 | 3mm | 3mm | 3mm |
探針材料 | 不銹鋼(抗電解) | ||
密封材料 | 環(huán)氧樹脂(黑色阻燃) | ||
電纜長度 | 標配2米(標屏蔽線) | ||
測量區(qū)域 | 95%的影響在以中央探針為中心,直徑為7cm、高為7cm的圓柱體內(nèi) |
功能及特點
高穩(wěn)定性,安裝方便,維護操作簡單;
采用阻燃環(huán)氧樹脂固化,*防水,可長期埋伏土壤中使用,且不受腐蝕;
鋼針采用優(yōu)質(zhì)材料,可經(jīng)受長期電解,不受土壤中的酸堿腐蝕;
測量度高,性能可靠,受土壤含鹽量影響較小,可適應各種土質(zhì);
應用廣泛,價格低廉,適合中情;
適用范圍
廣泛應用于農(nóng)田,水利,公路,鐵路路基水分的埋測。節(jié)水農(nóng)業(yè)灌溉、溫室大棚、花卉蔬菜、草地牧場、土壤速測、科學實驗、植物培養(yǎng)及各種顆粒物含水量的測量等領域。