X射線(xiàn)攝影暗盒(工程塑料,鎖舌式開(kāi)關(guān))
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 包裝 | 外形尺寸(mm) | 備注 |
1 | XJX-III | 5"*7" | 只 | 120 | 20/箱 | 127*178 | |
2 | XJX-III | 8"*10" | 只 | 148 | 10/箱 | 203*254 | |
3 | XJX-III | 10"*12" | 只 | 170 | 10/箱 | 254*305 | |
4 | XJX-III | 11"*14" | 只 | 209 | 10/箱 | 280*356 | |
5 | XJX-III | 12"*15" | 只 | 225 | 10/箱 | 305*381 | |
6 | XJX-III | 14"*14" | 只 | 248 | 10/箱 | 356*356 | |
7 | XJX-III | 14"*17" | 只 | 270 | 10/箱 | 356*432 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml