電熱恒溫水浴鍋
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm) | 單價(jià)(元) | 主要技術(shù)參數(shù) |
1 | 電熱恒溫水浴鍋(數(shù)碼管顯示) | HH·S11-1-S | 單列單孔 | 798 | 不銹鋼內(nèi)膽 RT+5℃-100 溫度波動(dòng)±0.5℃ |
HH·S11-2-S | 單列雙孔 | 998 | |||
HH·S11-4-S | 單列四孔 | 1398 | |||
HH·S11-6-S | 單列六孔 | 1598 | |||
HH·S11-8-S | 單列八孔 | 2398 | |||
2 | 電熱恒溫水浴鍋(數(shù)碼管顯示) | HH·S21-4-S | 單列四孔 | 1220 | 不銹鋼內(nèi)膽 RT+5℃-100 溫度波動(dòng)±0.5℃ |
HH·S21-6-S | 單列六孔 | 1320 | |||
HH·S21-8-S | 單列八孔 | 1620 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml